ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 188 | 175 | 128 | 113 |
Lojistik Yönetimi | 194 | 182 | 173 | 168 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 202 | 210 | 201 | 187 |
Toplam | 584 | 567 | 502 | 468 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 2 | 3 | 8 | 5 |
Lojistik Yönetimi | 8 | 2 | 12 | 14 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 6 | 3 | 6 | 24 |
Toplam | 16 | 8 | 26 | 43 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Mezun Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 99 | 36 | 21 | 6 |
Lojistik Yönetimi | 95 | 41 | 39 | 5 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 49 | 42 | 44 | 9 |
Toplam | 243 | 119 | 104 | 20 |
Güncellenme Tarihi :05.07.2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
Kontenjan |
Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 30 | 27 | 3 | 90 | 30 | – | 30 | – | 30 | 30 | – | 100 | 30 | 30 | – | 100 |
Lojistik Yönetimi | 40 | 40 | – | 100 | 40 | 2 | 38 | 5 | 40 | 40 | – | 100 | 40 | 40 | – | 100 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 50 | 49 | 1 | 98 | 50 | 4 | 46 | 8 | 50 | 50 | – | 100 | 50 | 50 | – | 100 |
Toplam | 120 | 116 | 4 | 97 | 120 | 6 | 114 | 5 | 120 | 120 | – | 100 | 120 | 120 | 100 |
Güncellenme Tarihi : 23.01.2024
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 210,87 | 285,013 | 230,28 | 230,28 | 231,40 | 278,32 | 234,09 | 275,55 |
Lojistik Yönetimi | 216,82 | 241,72 | – | – | 237,08 | 288,55 | 238,33 | 276,23 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 243,30 | 321,89 | 222,72 | 255,70 | 239,31 | 304,73 | 233,81 | 263,54 |
Güncellenme Tarihi : 23.01.2024
İşletmede Mesleki Eğitim Kapsamında Eğitim Uygulamalarına Katılan Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bankacılık ve Sigortacılık | 87 | 82 | 47 | 40 |
Lojistik Yönetimi | 85 | 87 | 29 | 20 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 69 | 72 | 25 | 31 |
Toplam | 241 | 241 | 101 | 91 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 13 | 13 | 13 | 13 |
Öğrenci Sayısı | 584 | 567 | 502 | 468 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 45 | 44 | 39 | 36 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Ünvan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Doç. Dr. | 2 | 4 | 5 | 5 |
Dr. Öğr. Üyesi | 9 | 8 | 7 | 7 |
Arş. Gör.Dr. | – | – | – | – |
Arş. Gör. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Öğr. Gör. Dr. | 1 | – | – | – |
Öğr. Gör. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Toplamı | 13 | 13 | 13 | 13 |
Genel Toplam | 16 | 16 | 16 | 16 |
Güncellenme Tarihi :05.07.2024
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
11 | 12 | 11 | 8 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Tamamlanan Proje Sayıları
Proje Kaynakları | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
B.A.P. | – | – | – | – |
Zafer Kalkınma Ajansı | 2 | 1 | 1 | – |
Kültür Bakanlığı | – | 1 | – | – |
İngiltere Büyükelçiliği | 1 | – | – | – |
Toplam | 3 | 2 | 1 | – |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
SCI, SSCI ve AHCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI içindeki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay sunumu ve özet türünden olanlar dışında yayınlanmış makale sayısı. (Web of Science Veri Tabanı Verilerine Göre) | 1 | 12 | 5 | 3 |
SCI, SSCI ve AHCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI içindeki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay sunumu ve özet türünden yayınların sayısı. (Web of Science Veri Tabanı Verilerine Göre) | 1 | – | 5 | – |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 10 | 10 | 25 | 23 |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 4 | 2 | 5 | – |
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 4 | 3 | – | 2 |
Kitap | – | 1 | 3 | – |
Kitap bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 14 | 13 | 14 | 6 |
Ulusal Hakemlik Sayıları | 10 | 7 | 22 | 29 |
Uluslararası Hakemlik Sayıları | 17 | 20 | 11 | 6 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Şef | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 1 | 1 | 1 | 1 |
Memur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dekan Sekreteri | – | – | 1 | – |
Sürekli İşçi | 2 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 6 | 6 | 7 | 6 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Derslik | 20 | 3.029 |
Laboratuvar | 2 | 792 |
Kütüphane | 1 | 300 |
Toplantı, Semir ve Konferans Salonu | 1 | 625 |
Sosyal Alanlar | 11 | 1.748 |
Kapalı Spor Tesisleri | 2 | 2.577 |
Açık Spor Tesisleri | 1 | 400 |
İdari Personel Çalışma Odası | 5 | 150 |
Akademik Personel Çalışma Odası | 10 | 253,6 |
Arşiv, Depo, Ambar vb. | 3 | 190 |
Mescit | 2 | 344 |
Kapalı Diğer Hizmet Alanları | 1 | 107 |
Toplam | 59 | 10.516 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 82 | 83 | 86 | 86 |
Dizüstü Bilgisayar | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tablet Bilgisayar | 1 | 1 | 1 | 1 |
Projeksiyon | 36 | 36 | 36 | 36 |
Yazıcı | 29 | 36 | 36 | 36 |
Fotokopi Makinesi | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tarayıcı | 5 | 5 | 5 | 5 |
Barkot Okuyucu | 1 | 1 | – | – |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kamera | 11 | 11 | 8 | 8 |
Televizyon | 3 | 3 | 3 | 3 |
Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 189 | 197 | 194 | 194 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Personel | Gelen Personel | – | – | – | – |
Giden Personel | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – | – |
Giden Öğrenci | – | 1 | – | – |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyleri
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Öğrenci | %61,95 | %60,61 | %62,38 | %64,13 |
Akademik | %77,05 | %71,77 | %67,93 | %70,74 |
İdari | %69,01 | %62,81 | %63,42 | %64,73 |
Dış paydaş | – | %88,51 | %88,51 | – |
Uzaktan Eğitim | %61,37 | %65,16 | %64,83 | %64,10 |
Akademik Danışmanlık | %66,66 | %67,24 | %76,93 | %68,03 |
Güncellenme Tarihi : 23.01.2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler ve Çevre Duyarlılığı Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sosyal Faaliyet | – | 1 | 1 | 1 |
Doğa Gezisi | – | 1 | – | – |
Ağaç Dikimi | – | 1 | – | – |
Ziyaret ve Yardım Kampanyaları | – | 2 | 4 | 4 |
Çevre Duyarlılığı | – | – | 1 | – |
Tanıtım Faaliyetleri | – | – | – | 2 |
Toplam | – | 5 | 6 | 7 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Kariyer Sahibi Mezunların Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlik Bilgileri
Etkinliğin Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Söyleşi | – | 4 | – | – |
Panel | – | 5 | 1 | – |
Toplam | – | 9 | – | – |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Yürüttüğü Faaliyet Bilgileri
Öğrenci Kulüp ve Topluluk Adı | Üye Sayısı | Faaliyet Türü | Faaliyet Sayıları | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Genç Lojistisyenler Kulübü | 60 | Öğrenci Kulübü | 2 | 3 | 2 | 3 |
Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü | 50 | Öğrenci Kulübü | – | 5 | 1 | 4 |
Muhasebe ve Finans Kulübü | 25 | Öğrenci Kulübü | – | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 135 | 2 | 10 | 5 | 9 |
Güncellenme Tarihi :05.07.2024
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Düzenlenen Eğitsel Etkinlik Bilgileri
Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | – | 4 | 1 | 2 |
Teknik Gezi | – | 3 | 4 | 1 |
Toplam | – | 7 | 5 | 3 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Panel | – | 2 | 1 | – |
Konferans | – | 3 | 4 | – |
Söyleşi / Dinleti | 3 | 9 | – | 4 |
Toplantı | – | 4 | – | 4 |
Gezi | – | 3 | 4 | – |
Film / Belgesel Gösterimi | – | 1 | 1 | – |
Konser / Dinleti | – | 1 | – | – |
Kongre | – | – | – | 1 |
Sempozyum | – | – | – | 1 |
Toplam | 3 | 23 | 10 | 10 |
Güncellenme Tarihi : 05.07.2024